
Description | Guaranteed Minimal Yields Guarantee valid for unmodified Oligos >20mer only. | Product number |
DESALTED PURIFICATION GRADE |
|
|
Genomic scale | 2 OD260 | 0010*) |
0.04 µmol scale | 3 OD260 | 0050*) |
0.2 µmol scale | 13 OD260 | 0100*) |
1.0 µmol scale | 50 OD260 | 0102*) |
15 µmol scale (from 13-50mer only) | 700 OD260 | 0103*) |
HPLC PURIFICATION GRADE |
|
|
Genomic scale | Not available | |
0.04 µmol scale | 1 OD260 | 0207 |
0.2 µmol scale | 3 OD260 | 0207 |
1.0 µmol scale | 15 OD260 | 0208 |
15 µmol scale | 300 OD260 | 0209 |
PAGE PURIFICATION GRADE |
|
|
Genomic scale | Not available | |
0.04 µmol scale | 0.5 OD260 | 0200 |
0.2 µmol scale | 1 OD260 | 0200 |
1.0 µmol scale | 7 OD260 | 0201 |
15 µmol scale | Not available | |
NMR PURIFICATION GRADE |
|
|
Genomic scale | Not available | |
0.04 µmol scale |
| Not available |
0.2 µmol scale | 3 OD260 | 0203 |
1.0 µmol scale | 15 OD260 | 0204 |
15 µmol scale | 200 OD260 | 0205 |
*) Desalting is included in the base price